中距離の2歳重賞東スポ杯2歳Sを配当面から考察してみた。
過去5年の配当単勝10倍以上の優勝が2回あり一筋縄ではいかない感じがする。
馬連配当もそこそこ付いているが1~2番人気が3着以内に入った年が3回あり3連複の配当は薄め。
昨年はフサイチアソートの大駆けがあったが6番人気以内が圏内のようだ。
東スポ杯配当(2003~2007年)
| 日付 | 着順 | 人気 | 馬名 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071117 | 1 | 9 | フサイチアソート | 3020 | 5570 | 16940 | 146220 |
| 071117 | 2 | 3 | スズジュピター | (4.6) | 5570 | 16940 | 146220 |
| 071117 | 3 | 5 | スマイルジャック | (9.7) | 16940 | 146220 | |
| 061118 | 1 | 1 | フサイチホウオー | 210 | 1220 | 1050 | 5410 |
| 061118 | 2 | 4 | フライングアップル | (11.7) | 1220 | 1050 | 5410 |
| 061118 | 3 | 2 | ドリームジャーニー | (3.7) | 1050 | 5410 | |
| 051119 | 1 | 1 | フサイチリシャール | 270 | 1850 | 1830 | 11340 |
| 051119 | 2 | 5 | メイショウサムソン | (18.7) | 1850 | 1830 | 11340 |
| 051119 | 3 | 2 | オンファイア | (2.9) | 1830 | 11340 | |
| 041120 | 1 | 5 | スムースバリトン | 1870 | 2850 | 3700 | 37790 |
| 041120 | 2 | 2 | ペールギュント | (4.5) | 2850 | 3700 | 37790 |
| 041120 | 3 | 4 | ニシノドコマデモ | (9.4) | 3700 | 37790 | |
| 031122 | 1 | 1 | アドマイヤビッグ | 250 | 2850 | 2560 | |
| 031122 | 2 | 6 | フォーカルポイント | (17.8) | 2850 | 2560 | |
| 031122 | 3 | 2 | キョウワスプレンダ | (2.8) | 2560 |
| 日付 | 着 | 馬名 | 性 | 人 | 脚質 | 間 | 前走レース名 | 前人 | 前着 | 距離 | 前脚 | 3F | 斤量 | 前斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071117 | 4 | ゴスホークケン | 牡2 | 1 | 先行 | 5 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1600 | 先行 | 1 | 55 | 55 |
| 061118 | 1 | フサイチホウオー | 牡2 | 1 | 先行 | 6 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1800 | 先行 | 1 | 55 | 55 |
| 051119 | 1 | フサイチリシャール | 牡2 | 1 | 逃げ | 3 | 萩S | 5 | 1 | 芝1800 | 逃げ | 2 | 55 | 55 |
| 051119 | 3 | オンファイア | 牡2 | 2 | 先行 | 3 | 未勝利* | 1 | 1 | 芝1800 | 追込 | 1 | 55 | 55 |
| 041120 | 4 | エアサバス | 牡2 | 1 | 先行 | 6 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1800 | 逃げ | 2 | 55 | 55 |
| 031122 | 1 | アドマイヤビッグ | 牡2 | 1 | 追込 | 5 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1600 | 先行 | 2 | 55 | 55 |
| 031122 | 3 | キョウワスプレンダ | 牡2 | 2 | 差し | 7 | 札幌2歳G3 | 1 | 6 | 芝1800 | マクリ | 2 | 55 | 55 |
コメント (0件)
競馬予想と予想大会の馬券倶楽部
http://www.bakenclub.com/article.php/20081116125832958